Tick chọn những sản phẩm bạn muốn nhận báo giá, sau đó nhấn "Gửi yêu cầu báo giá".
| Model | Series | Tên sản phẩm | Loại | Giá bán lẻ | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Phụ kiện | 52.600.000 ₫ | |||
| - | - | - | Phụ kiện | 63.120.000 ₫ | |||
| LDA-435 | LDA | Handle Rack | Phụ kiện | 6.259.400 ₫ | |||
| LDA-333C | LDA | New grip handlers | Phụ kiện | 7.837.400 ₫ | |||
| LDA-333B | LDA | Grip Handler | Phụ kiện | 3.682.000 ₫ | |||
| LDA-333A | LDA | - | Phụ kiện | 13.518.200 ₫ | |||
| - | - | Soft Plastic Track | Phụ kiện | 841.600 ₫ | |||
| - | - | Artificial Turf | Phụ kiện | 1.009.920 ₫ | |||
| - | - | Jiu-Jitsu Pad (50mm) | Phụ kiện | 1.520.140 ₫ | |||
| - | - | Jiu-Jitsu Pad (40mm) | Phụ kiện | 1.351.820 ₫ | |||
| - | - | Jiu-Jitsu Pad (30mm) | Phụ kiện | 1.199.280 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat (8mm) | Phụ kiện | 1.157.200 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat (6mm) | Phụ kiện | 973.100 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat (4.5mm) | Phụ kiện | 794.260 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat (3mm) | Phụ kiện | 652.240 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat (2mm) | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| - | - | Functional Mat | Phụ kiện | 131.500 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor roll (12mm) | Phụ kiện | 1.479.638 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor roll (10mm) | Phụ kiện | 1.085.138 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor roll (6mmm) | Phụ kiện | 745.868 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor rol (5mm) | Phụ kiện | 615.420 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor roll (4mm) | Phụ kiện | 497.070 ₫ | |||
| LDA-368 | LDA | Rubber floor roll (3mm) | Phụ kiện | 368.200 ₫ | |||
| LDA-371 | LDA | EVA Floor | Phụ kiện | 118.350 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (980*980* 20mm) | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (980* 980* 15mm) | Phụ kiện | 447.100 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (485*485*20mm) | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (485* 485* 15mm) | Phụ kiện | 447.100 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (980*980* 20mm) | Phụ kiện | 673.280 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (980* 980* 15mm) | Phụ kiện | 599.640 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (485*485*20mm) | Phụ kiện | 673.280 ₫ | |||
| - | - | EVA Floor (485* 485* 15mm) | Phụ kiện | 599.640 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (50cm*50cm*30mm) | Phụ kiện | 946.800 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (50cm*50cm*25mm) | Phụ kiện | 815.300 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (50cm*50cm*20mm) | Phụ kiện | 683.800 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (50cm*50cm*15mm) | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (1m*1m*30mm) | Phụ kiện | 973.100 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (1m*1m*25mm) | Phụ kiện | 852.120 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (1m*1m*20mm) | Phụ kiện | 715.360 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Regular Rubber Floor (1m*1m*15mm) | Phụ kiện | 604.900 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (50cm*50cm*30mm) | Phụ kiện | 1.225.580 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (50cm*50cm*25mm) | Phụ kiện | 1.062.520 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (50cm*50cm*20mm) | Phụ kiện | 936.280 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (50cm*50cm*15mm) | Phụ kiện | 810.040 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (1m*1m*30mm) | Phụ kiện | 1.288.700 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (1m*1m*25mm) | Phụ kiện | 1.104.600 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (1m*1m*20mm) | Phụ kiện | 946.800 ₫ | |||
| LDA-370 | LDA | Compound Rubber Floor (1m*1m*15mm) | Phụ kiện | 815.300 ₫ | |||
| - | - | Yoga Swing | Phụ kiện | 725.880 ₫ | |||
| - | - | E-Skateboard | Phụ kiện | 17.252.800 ₫ | |||
| - | - | Skateboard Deck | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| - | - | wooden balance board | Phụ kiện | 1.293.960 ₫ | |||
| LDA-845 | LDA | train ladder (10m /20pcs) | Phụ kiện | 631.200 ₫ | |||
| LDA-845 | LDA | train ladder (6m / 12pcs) | Phụ kiện | 412.910 ₫ | |||
| LDA-808 | LDA | hurdles | Phụ kiện | 828.450 ₫ | |||
| LDA-439 | LDA | Paralettes | Phụ kiện | 2.308.088 ₫ | |||
| LDA-842 | LDA | Black Poly box | Phụ kiện | 9.468.000 ₫ | |||
| LDA-818 | LDA | Boxing sandbags (1.8m*40cm 60kg-70kg) | Phụ kiện | 3.208.600 ₫ | |||
| LDA-818 | LDA | Boxing sandbags (1.5m*36cm 40kg-50kg) | Phụ kiện | 2.104.000 ₫ | |||
| LDA-818 | LDA | Boxing sandbags (1.2m*30cm 25kg-35kg) | Phụ kiện | 1.946.200 ₫ | |||
| LDA-818 | LDA | Boxing sandbags (1m*30cm 20kg-25kg) | Phụ kiện | 1.775.250 ₫ | |||
| LDA-817 | LDA | Vertical sandbags | Phụ kiện | 2.603.700 ₫ | |||
| LDA-171 | LDA | Triangle dumbbell rack | Phụ kiện | 6.272.550 ₫ | |||
| LDA-372 | LDA | Digital timer | Phụ kiện | 7.101.000 ₫ | |||
| - | - | Boxing Target(one pair) | Phụ kiện | 1.578.000 ₫ | |||
| - | - | Boxing Target | Phụ kiện | 1.841.000 ₫ | |||
| - | - | Boxing Glove | Phụ kiện | 904.720 ₫ | |||
| LDA-362 | LDA | Boxing Glove | Phụ kiện | 353.998 ₫ | |||
| LDA-361 | LDA | Boxing Glove | Phụ kiện | 353.998 ₫ | |||
| - | - | Felix Stick Elastic Bar | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| - | - | Pilates ring | Phụ kiện | 247.220 ₫ | |||
| - | - | Hip Trainer | Phụ kiện | 110.460 ₫ | |||
| - | - | Waistband | Phụ kiện | 599.640 ₫ | |||
| - | - | Power band | Phụ kiện | 368.200 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (83mm) | Phụ kiện | 825.820 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (64mm) | Phụ kiện | 653.818 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (45mm) | Phụ kiện | 481.290 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (32mm) | Phụ kiện | 380.298 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (21mm) | Phụ kiện | 302.450 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (13mm) | Phụ kiện | 207.770 ₫ | |||
| LDA-701 | LDA | Power band 2080*4.5 (6.4mm) | Phụ kiện | 136.760 ₫ | |||
| - | - | Jump Box | Phụ kiện | 9.362.800 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (20kg) | Phụ kiện | 1.328.150 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (15kg) | Phụ kiện | 1.249.250 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (12kg) | Phụ kiện | 973.100 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (10kg) | Phụ kiện | 854.750 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (8kg) | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| LDA-505 | LDA | Bulgarian Bag (5kg) | Phụ kiện | 670.650 ₫ | |||
| LDA-504 | LDA | Power sand bag (25kg) | Phụ kiện | 1.111.438 ₫ | |||
| LDA-504 | LDA | Power sand bag (20kg) | Phụ kiện | 1.028.330 ₫ | |||
| LDA-504 | LDA | Power sand bag (15kg) | Phụ kiện | 933.650 ₫ | |||
| LDA-504 | LDA | Power sand bag (10kg) | Phụ kiện | 769.538 ₫ | |||
| LDA-504 | LDA | Power sand bag (5kg) | Phụ kiện | 604.900 ₫ | |||
| LDA-821 | LDA | Trampoline | Phụ kiện | 2.445.900 ₫ | |||
| LDA-601 | LDA | Bosu Ball | Phụ kiện | 1.472.800 ₫ | |||
| LDA-824 | LDA | Stepper | Phụ kiện | 1.538.550 ₫ | |||
| LDA-209-1 | LDA | Steel club bell (20kg) | Phụ kiện | 4.675.088 ₫ | |||
| LDA-209-1 | LDA | Steel club bell (15kg) | Phụ kiện | 3.503.160 ₫ | |||
| LDA-209-1 | LDA | Steel club bell (12kg) | Phụ kiện | 2.805.158 ₫ | |||
| LDA-209-1 | LDA | Steel club bell (10KG) | Phụ kiện | 2.343.330 ₫ | |||
| LDA-204 | LDA | Battle rope (15m/50MM) | Phụ kiện | 4.414.718 ₫ | |||
| LDA-204 | LDA | Battle rope (12m/50MM) | Phụ kiện | 3.550.500 ₫ | |||
| LDA-204 | LDA | Battle rope (9m/50MM) | Phụ kiện | 2.182.900 ₫ | |||
| LDA-203 | LDA | Battle rope (15m/38MM) | Phụ kiện | 2.485.350 ₫ | |||
| LDA-203 | LDA | Battle rope (12m/38MM) | Phụ kiện | 2.011.950 ₫ | |||
| LDA-203 | LDA | Battle rope (9m /38MM) | Phụ kiện | 1.479.638 ₫ | |||
| LDA-613 | LDA | TRX | Phụ kiện | 1.196.650 ₫ | |||
| LDA-612 | LDA | Wood gym ring (D--28mm) | Phụ kiện | 1.065.150 ₫ | |||
| LDA-611 | LDA | Wood gym ring (D--32mm) | Phụ kiện | 1.065.150 ₫ | |||
| - | - | Ab training wheel | Phụ kiện | 452.360 ₫ | |||
| LDA-929 | LDA | Power Gym Wheel including mat | Phụ kiện | 355.050 ₫ | |||
| LDA-803 | LDA | Jump Rope with bearing | Phụ kiện | 165.690 ₫ | |||
| LDA-802 | LDA | Jump Rope | Phụ kiện | 296.138 ₫ | |||
| LDA-506 | LDA | Yoga bucket (12kg) | Phụ kiện | 4.792.912 ₫ | |||
| LDA-506 | LDA | Yoga bucket (10kg) | Phụ kiện | 3.905.550 ₫ | |||
| LDA-506 | LDA | Yoga bucket (8kg) | Phụ kiện | 3.373.238 ₫ | |||
| LDA-506 | LDA | Yoga bucket (6kg) | Phụ kiện | 2.840.400 ₫ | |||
| LDA-506 | LDA | Yoga bucket (4kg) | Phụ kiện | 2.189.212 ₫ | |||
| - | - | Gymnastic Mat | Phụ kiện | 657.500 ₫ | |||
| - | - | Gymnastic Mat (120*61*2.5cm) | Phụ kiện | 1.199.280 ₫ | |||
| - | - | Gymnastic Mat (140*61*2.5cm) | Phụ kiện | 1.272.920 ₫ | |||
| - | - | Gymnastic Mat (160*61*2.5cm) | Phụ kiện | 1.351.820 ₫ | |||
| LDA-907 | LDA | EVA yoga rod | Phụ kiện | 568.080 ₫ | |||
| LDA-902 | LDA | PVC yoga mat | Phụ kiện | 310.340 ₫ | |||
| LDA-901 | LDA | Rubber yoga mat | Phụ kiện | 762.700 ₫ | |||
| LDA-910 | LDA | Anti-burst ball (Diameter:75CM Weight:1200g) | Phụ kiện | 365.570 ₫ | |||
| LDA-910 | LDA | Anti-burst ball (Diameter:75CM Weight:1200g) | Phụ kiện | 365.570 ₫ | |||
| LDA-910 | LDA | Anti-burst ball (Diameter :65CM Weight:1000g) | Phụ kiện | 307.710 ₫ | |||
| LDA-910 | LDA | Anti-burst ball (Diameter :55CM Weight: 800g) | Phụ kiện | 305.080 ₫ | |||
| LDA-415 | LDA | Medicine ball rack | Phụ kiện | 3.550.500 ₫ | |||
| LDA-197-10 | LDA | Medicine ball (10kg) | Phụ kiện | 1.061.468 ₫ | |||
| LDA-197-9 | LDA | Medicine ball (9kg) | Phụ kiện | 992.562 ₫ | |||
| LDA-197-8 | LDA | Medicine ball (8kg) | Phụ kiện | 926.812 ₫ | |||
| LDA-197-7 | LDA | Medicine ball (7kg) | Phụ kiện | 857.906 ₫ | |||
| LDA-197-6 | LDA | Medicine ball (6kg) | Phụ kiện | 802.150 ₫ | |||
| LDA-197-5 | LDA | Medicine ball (5kg) | Phụ kiện | 686.956 ₫ | |||
| LDA-197-4 | LDA | Medicine ball (4kg) | Phụ kiện | 588.068 ₫ | |||
| LDA-197-3 | LDA | Medicine ball (3kg) | Phụ kiện | 519.688 ₫ | |||
| LDA-197-2 | LDA | Medicine ball (2kg) | Phụ kiện | 433.950 ₫ | |||
| LDA-197-1 | LDA | Medicine ball (1kg) | Phụ kiện | 389.766 ₫ | |||
| LDA-437 | LDA | kettlebell rack | Phụ kiện | 6.575.000 ₫ | |||
| LDA-191 | LDA | Competition Kettlebell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 78.900 ₫ | |||
| LDA-193 | LDA | Vinyl Kettlebell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 68.380 ₫ | |||
| LDA-418 | LDA | barbell rack on the wall | Phụ kiện | 3.077.100 ₫ | |||
| LDA-345 | LDA | Lock Jaw Collar | Phụ kiện | 220.920 ₫ | |||
| LDA-348 | LDA | Olympic Spring Collar | Phụ kiện | 42.080 ₫ | |||
| LDA-338 | LDA | OLMPIC CHROME EZ BAR | Phụ kiện | 1.367.600 ₫ | |||
| LDA-337 | LDA | OLMPIC CHROME BAR | Phụ kiện | 1.841.000 ₫ | |||
| LDA-336 | LDA | OLMPIC CHROME BAR | Phụ kiện | 1.683.200 ₫ | |||
| LDA-335 | LDA | OLMPIC CHROME BAR | Phụ kiện | 1.367.600 ₫ | |||
| LDA-334 | LDA | OLMPIC CHROME BAR | Phụ kiện | 2.051.400 ₫ | |||
| LDA-421 | LDA | barbell rack | Phụ kiện | 8.205.600 ₫ | |||
| - | - | Fixed Decagonal barbell(Stright / Curl) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 80.478 ₫ | |||
| - | - | Fixed Barbell PU | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 115.720 ₫ | |||
| - | - | Fixed Barbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 85.212 ₫ | |||
| LDA-168-2 | LDA | Fixed Barbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 69.432 ₫ | |||
| LDA-168-1 | LDA | Fixed Curl Barbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 69.432 ₫ | |||
| - | - | LESMLLS barbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 3.156.000 ₫ | |||
| - | - | colorful CPU olympic plate, diameter 50mm | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 110.460 ₫ | |||
| LDA-153-1 | LDA | 100% colorful Rubber bumper olympic plate, diameter 50mm | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 110.460 ₫ | |||
| LDA-150-1 | LDA | 100% Black Rubber bumper olympic plate with stainless steel ring | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| - | - | Decagonal plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 71.010 ₫ | |||
| - | - | Precor PU Plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 89.946 ₫ | |||
| - | - | Precor Plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 65.750 ₫ | |||
| - | - | Technogym plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 65.750 ₫ | |||
| - | - | Colorful PU plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 79.426 ₫ | |||
| LDA-136-1 | LDA | 3 Holes Black Rubber Coated Olympic Plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 47.340 ₫ | |||
| - | - | Plate | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 60.490 ₫ | |||
| LDA-134-1 | LDA | 3 Holes Black Rubber Coated Olympic Plate D-50mm | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 47.340 ₫ | |||
| LDA-404 | LDA | dumbell rack | Phụ kiện | 11.282.700 ₫ | |||
| LDA-121-2 | LDA | Chrome steel dumbbell (12.5-25kg, 2.5kg increment) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 88.894 ₫ | |||
| LDA-121-1 | LDA | Chrome steel dumbbell (1-10kg , 1kg increment) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 88.894 ₫ | |||
| LDA-120-2 | LDA | Vinyl dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 74.166 ₫ | |||
| LDA-120-1 | LDA | Vinyl dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 74.166 ₫ | |||
| - | - | Dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 84.160 ₫ | |||
| LDA-102-6 | LDA | Decagonal TPU dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 71.010 ₫ | |||
| - | - | Dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 60.490 ₫ | |||
| - | - | Technogym dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| - | - | Adjustable Dumbbell (36kg) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 4.208.000 ₫ | |||
| - | - | Adjustable Dumbbell (32kg) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 4.055.460 ₫ | |||
| - | - | Adjustable Dumbbell (24kg) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 3.429.520 ₫ | |||
| - | - | Adjustable Dumbbell (20kg) | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 3.303.280 ₫ | |||
| LDA-102-5 | LDA | Precor PU dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 67.854 ₫ | |||
| LDA-102-5 | LDA | Precor dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| LDA-102-4 | LDA | Dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 60.490 ₫ | |||
| LDA-102-3 | LDA | LifeFitness PU dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 104.148 ₫ | |||
| LDA-102-3 | LDA | LifeFitness dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| LDA-102-2 | LDA | Fixed Rubber Coated Hex Dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| LDA-101-1 | LDA | Fixed Black Rubber Dumbbell | Tạ Đơn , tạ đĩa.. | 57.860 ₫ | |||
| P4737-11 | P | Rubber Mat Roller (12mm) | Phụ kiện | 1.157.200 ₫ | |||
| P4737-10 | P | Rubber Mat Roller (11mm) | Phụ kiện | 1.104.600 ₫ | |||
| P4737-9 | P | Rubber Mat Roller (10mm) | Phụ kiện | 999.400 ₫ | |||
| P4737-8 | P | Rubber Mat Roller (9mm) | Phụ kiện | 894.200 ₫ | |||
| P4737-7 | P | Rubber Mat Roller (8mm) | Phụ kiện | 789.000 ₫ | |||
| P4737-6 | P | Rubber Mat Roller (7mm) | Phụ kiện | 683.800 ₫ | |||
| P4737-5 | P | Rubber Mat Roller (6mm) | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| P4737-4 | P | Rubber Mat Roller (5mm) | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| P4737-3 | P | Rubber Mat Roller (4mm) | Phụ kiện | 420.800 ₫ | |||
| P4737-2 | P | Rubber Mat Roller (3mm) | Phụ kiện | 315.600 ₫ | |||
| P4737-1 | P | Rubber Mat Roller (2mm) | Phụ kiện | 210.400 ₫ | |||
| P5400-4 | P | PVC wood grain Rubber Mat (30mm) | Phụ kiện | 1.315.000 ₫ | |||
| P5400-3 | P | PVC wood grain Rubber Mat (25mm) | Phụ kiện | 1.209.800 ₫ | |||
| P5400-2 | P | PVC wood grain Rubber Mat (20mm) | Phụ kiện | 1.157.200 ₫ | |||
| P5400-1 | P | PVC wood grain Rubber Mat (15mm) | Phụ kiện | 1.104.600 ₫ | |||
| P5400-4 | P | Mixed-model Rubber Mat (30mm) | Phụ kiện | 1.104.600 ₫ | |||
| P5400-3 | P | Mixed-model Rubber Mat (25mm) | Phụ kiện | 946.800 ₫ | |||
| P5400-2 | P | Mixed-model Rubber Mat (20mm) | Phụ kiện | 841.600 ₫ | |||
| P5400-1 | P | Mixed-model Rubber Mat (15mm) | Phụ kiện | 789.000 ₫ | |||
| P5702-4 | P | Full color Rubber Mat (30mm) | Phụ kiện | 789.000 ₫ | |||
| P5702-3 | P | Full color Rubber Mat (25mm) | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5702-2 | P | Full color Rubber Mat (20mm) | Phụ kiện | 631.200 ₫ | |||
| P5702-1 | P | Full color Rubber Mat (15mm) | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| P5401-5 | P | Rubber Mat Side | Phụ kiện | 368.200 ₫ | |||
| P5401-5 | P | Rubber Mat Connection | Phụ kiện | 15.780 ₫ | |||
| P5384-4 | P | Starry-model Rubber Mat (30mm) | Phụ kiện | 841.600 ₫ | |||
| P5384-3 | P | Starry-model Rubber Mat (25mm) | Phụ kiện | 683.800 ₫ | |||
| P5384-2 | P | Starry-model Rubber Mat (20mm) | Phụ kiện | 631.200 ₫ | |||
| P5384-1 | P | Starry-model Rubber Mat (15 mm) | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| P5611 | P | Ball Frame (Five pcs) | Phụ kiện | 2.945.600 ₫ | |||
| P5610 | P | Power sand bag rack(5 pcs) | Phụ kiện | 4.997.000 ₫ | |||
| P5609 | P | Yoga ball rack (9 pcs) | Phụ kiện | 3.892.400 ₫ | |||
| P5608 | P | Medical ball rack (10 pcs) | Phụ kiện | 2.840.400 ₫ | |||
| P5607 | P | Medical ball rack (5 pcs) | Phụ kiện | 2.367.000 ₫ | |||
| P5606 | P | Barbell rack (10 pairs) | Phụ kiện | 7.364.000 ₫ | |||
| P5602 | P | Lemis Barbell Rack (30 pairs) | Phụ kiện | 9.731.000 ₫ | |||
| P5601 | P | Lemis Barbell Rack (20 pairs) | Phụ kiện | 8.679.000 ₫ | |||
| P5600 | P | Lemis Barbell Rack | Phụ kiện | 7.784.800 ₫ | |||
| P5598 | P | TRX Rack | Phụ kiện | 19.462.000 ₫ | |||
| P5957 | P | Black barbell bracket | Phụ kiện | 3.156.000 ₫ | |||
| P5884 | P | Black dumbbell shelf 6 pairs | Phụ kiện | 4.997.000 ₫ | |||
| P5884 | P | Black kettlebell stand | Phụ kiện | 4.102.800 ₫ | |||
| P5958 | P | High-end personalized shelf | Phụ kiện | 9.362.800 ₫ | |||
| P5378 | P | personalized shelf | Phụ kiện | 6.575.000 ₫ | |||
| P5545-4 | P | Hammer (12kg) | Phụ kiện | 2.630.000 ₫ | |||
| P5545-3 | P | Hammer (10kg) | Phụ kiện | 2.209.200 ₫ | |||
| P5545-2 | P | Hammer (8kg) | Phụ kiện | 1.841.000 ₫ | |||
| P5545-1 | P | Hammer (6kg) | Phụ kiện | 1.315.000 ₫ | |||
| P5544-2 | P | Loading chain (12kg) | Phụ kiện | 2.472.200 ₫ | |||
| P5544-1 | P | Loading chain (8kg) | Phụ kiện | 2.104.000 ₫ | |||
| P5543-3 | P | Tyre flip (80kg) | Phụ kiện | 21.566.000 ₫ | |||
| P5543-2 | P | Tyre flip (60kg) | Phụ kiện | 19.199.000 ₫ | |||
| P5543-1 | P | Tyre flip (40kg) | Phụ kiện | 16.200.800 ₫ | |||
| P5542-2 | P | Tyre flip (120kg) | Phụ kiện | 20.251.000 ₫ | |||
| P5542-1 | P | Tyre flip (80kg) | Phụ kiện | 15.517.000 ₫ | |||
| P5589 | P | Boxing belt | Phụ kiện | 105.200 ₫ | |||
| P5595 | P | Fighting dummy | Phụ kiện | 6.049.000 ₫ | |||
| P5361-5 | P | Boxing ring-high table (8m ×8m) | Phụ kiện | 147.280.000 ₫ | |||
| P5361-4 | P | Boxing ring-high table (7m ×7m) | Phụ kiện | 130.448.000 ₫ | |||
| P5361-3 | P | Boxing ring-high table (6m ×6m) | Phụ kiện | 105.200.000 ₫ | |||
| P5361-2 | P | Boxing ring-high table (5m ×5m) | Phụ kiện | 93.102.000 ₫ | |||
| P5361-1 | P | Boxing ring-high table (4m ×4m) | Phụ kiện | 84.949.000 ₫ | |||
| P5360-5 | P | Boxing ringlanding model (8m ×8m) | Phụ kiện | 89.420.000 ₫ | |||
| P5360-4 | P | Boxing ringlanding model (7m ×7m) | Phụ kiện | 77.059.000 ₫ | |||
| P5360-3 | P | Boxing ringlanding model (6m ×6m) | Phụ kiện | 68.906.000 ₫ | |||
| P5360-2 | P | Boxing ringlanding model (5m ×5m) | Phụ kiện | 64.698.000 ₫ | |||
| P5360-1 | P | Boxing ringlanding model (4m ×4m) | Phụ kiện | 60.753.000 ₫ | |||
| P5359-5 | P | Octagonal cage ring ring-high table | Phụ kiện | 162.008.000 ₫ | |||
| P5359-4 | P | Octagonal cage ring ring-high table (7m ×7m) | Phụ kiện | 137.549.000 ₫ | |||
| P5359-3 | P | Octagonal cage ring ring-high table (6mx6m) | Phụ kiện | 113.090.000 ₫ | |||
| P5359-2 | P | Octagonal cage ring ring-high table (5m ×5m ) | Phụ kiện | 101.255.000 ₫ | |||
| P5359-1 | P | Octagonal cage ring ring-high table (4m ×4m) | Phụ kiện | 89.420.000 ₫ | |||
| P5358-5 | P | Octagonal cage ring-landing model (8m ×8m) | Phụ kiện | 89.420.000 ₫ | |||
| P5358-4 | P | Octagonal cage ring-landing model (7m ×7m) | Phụ kiện | 81.004.000 ₫ | |||
| P5358-3 | P | Octagonal cage ring-landing model (6m ×6m) | Phụ kiện | 72.851.000 ₫ | |||
| P5358-2 | P | Octagonal cage ring-landing model (5m ×5m) | Phụ kiện | 64.698.000 ₫ | |||
| P5358-1 | P | Octagonal cage ring-landing model (4m ×4m) | Phụ kiện | 60.753.000 ₫ | |||
| P5948 | P | Humanoid tumbler sandbag | Phụ kiện | 4.471.000 ₫ | |||
| P5890 | P | Tumbler sandbag | Phụ kiện | 4.102.800 ₫ | |||
| P5844 | P | Helmet | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5843 | P | Foot target | Phụ kiện | 631.200 ₫ | |||
| P5842 | P | Hand target | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| P5840 | P | Boxing gloves | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5839 | P | Half-finger gloves | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| P5977 | P | Thai foot target | Phụ kiện | 789.000 ₫ | |||
| P5976 | P | Hand target | Phụ kiện | 420.800 ₫ | |||
| P5969 | P | Boxing gloves customized | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5968 | P | Boxing gloves | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5967 | P | Half finger gloves | Phụ kiện | 683.800 ₫ | |||
| P5895 | P | Stainless steel rotating hanging plate | Phụ kiện | 736.400 ₫ | |||
| P5838 | P | Stainless steel hanging plate | Phụ kiện | 526.000 ₫ | |||
| P5837-3 | P | Dual-layer hanging boxing bag (1.8m) | Phụ kiện | 4.418.400 ₫ | |||
| P5837-2 | P | Dual-layer hanging boxing bag (1.5m) | Phụ kiện | 3.682.000 ₫ | |||
| P5837-1 | P | Dual-layer hanging boxing bag (1.2m) | Phụ kiện | 2.945.600 ₫ | |||
| P5836-3 | P | Single-layer hanging boxing bag (1.8m) | Phụ kiện | 2.945.600 ₫ | |||
| P5836-2 | P | Single-layer hanging boxing bag (1.5m) | Phụ kiện | 2.524.800 ₫ | |||
| P5836-1 | P | Single-layer hanging boxing bag (1.2m) | Phụ kiện | 1.998.800 ₫ | |||
| P5778 | P | Resistance belt | Phụ kiện | 1.946.200 ₫ | |||
| P5779 | P | Elastic belt | Phụ kiện | 578.600 ₫ | |||
| P5780 | P | Mini Elastic Ring | Phụ kiện | 263.000 ₫ | |||
